![]() |
|
Close Help |
QUEEN シリーズ LAPUTAN COLONY 2 ツイスト サーキット |
参加人数 45人 2001年 12月 28日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | faust | 1′37″75 | JET VERMILION | 9/22 |
First Lap: 21″48 | Best Lap: 18″89 | ○ | ||
んー,1 周目が速ければ ... | ||||
2位 | マサオ | 1′37″77 | JET VERMILION | 9/20 |
First Lap: 21″51 | Best Lap: 18″98 | ○ | ||
Lap 21″57 - 19″03 - 19″12 - 19″03 - 19″02 ちょっと縁起の良いタイムだ。 |
||||
3位 | wat | 1′38″44 | JET VERMILION | 8/29 |
First Lap: 21″51 | Best Lap: 19″19 | ○ | ||
いまさらにして1週目が・・・。私がアホでした。 | ||||
4位 | FLY | 1′39″26 | JET VERMILION | 9/09 |
First Lap: 21″91 | Best Lap: 19″29 | ○ | ||
LAP21”91-19”31-19”32-19”29-19”43 | ||||
5位 | 山本 知 | 1′39″45 | JET VERMILION | 8/22 |
First Lap: 21″94 | Best Lap: 19″32 | ○ | ||
LAP 21″94 - 19″34 - 19″42 - 19″32 - 19″43 | ||||
6位 | yoshiki | 1′39″55 | JET VERMILION | 9/16 |
First Lap: 21″80 | Best Lap: 19″38 | ○ | ||
Laps 21″80 - 19″52 - 19″39 - 19″38 - 19″46 38秒台目標! |
||||
7位 | しんきち | 1′39″68 | JET VERMILION | 10/04 |
First Lap: 21″87 | Best Lap: 19″27 | ○ | ||
まだいける。 | ||||
8位 | KURIHARA | 1′39″75 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 21″42 | Best Lap: 18″09 | × | ||
もっと積極的に行けばよかったです。 | ||||
9位 | muumuu | 1′39″99 | FIGHTING COMET | 9/14 |
First Lap: 21″84 | Best Lap: 19″48 | × | ||
Laps 21”94+19”47+19”52+19”49+19”57 5周目ヘボイ走りだったな、、あぅあぅ |
||||
10位 | MASAHIRO | 1′40″53 | FIGHTING COMET | 9/23 |
First Lap: 21″94 | Best Lap: 19″55 | × | ||
2200-1962-1965-1969-1957 だいぶコツがわかってきた。まだいけそう。 |
||||
11位 | AKIHIRO | 1′40″67 | JET VERMILION | 10/24 |
First Lap: 21″88 | Best Lap: 19″43 | ○ | ||
LAP 22”22-19”54-19”72-19”59-19”60 超久々の申請! |
||||
12位 | ニトラスα | 1′40″76 | FIGHTING COMET | 6/30 |
First Lap: 22″08 | Best Lap: 19″57 | × | ||
ブーストの位置がよく分りません。 | ||||
13位 | kaesaru | 1′41″25 | JET VERMILION | 8/31 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 19″67 | ○ | ||
40秒台ならなんとかなりそう。 | ||||
14位 | ねじ | 1′41″36 | JET VERMILION | 8/24 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
もう少しいけそう | ||||
15位 | GaiYa | 1′41″47 | JET VERMILION | 9/14 |
First Lap: 22″20 | Best Lap: 19″66 | ○ | ||
22″21-19″86-19″69-19″83-19″88 19”60台で回れれば、良いのだが。 |
||||
16位 | CHIBI | 1′41″50 | JET VERMILION | 8/22 |
First Lap: 22″68 | Best Lap: 19″35 | × | ||
久々の更新〜♪ | ||||
17位 | ZEROS | 1′41″65 | FIGHTING COMET | 5/29 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
もう無理。 | ||||
18位 | st | 1′41″67 | JET VERMILION | 12/20 |
First Lap: 22″25 | Best Lap: 19″62 | ○ | ||
これ以上速くならない・・・。 | ||||
19位 | ごんじい | 1′41″80 | FIGHTING COMET | 6/21 |
First Lap: 22″34 | Best Lap: 19″82 | × | ||
だいぶバランスが取れてきました。 | ||||
20位 | よよよろ | 1′41″99 | DIRTY JOKER | 9/17 |
First Lap: 21″96 | Best Lap: 19″90 | × | ||
なんかこんなタイムが出たら満足してしまうなあ… でもまだいけるはず。 |
||||
21位 | こうへい | 1′42″81 | FIGHTING COMET | 9/24 |
First Lap: 22″22 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
ぐハッ!!(爆) | ||||
22位 | しっぽ | 1′42″84 | FIGHTING COMET | 6/05 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
40秒台はちょっと見当がつかないなあ | ||||
23位 | らんころ | 1′43″92 | FIGHTING COMET | 4/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請。 かっとんでます。 | ||||
24位 | ゴーマン | 1′43″93 | FIGHTING COMET | 6/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず更新。ちなみに全コースCOMなし。 | ||||
25位 | 海賊娘 | 1′44″31 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請してみました。 | ||||
26位 | 杉田孟徳 | 1′44″64 | FIGHTING COMET | 8/07 |
First Lap: 22″87 | Best Lap: 20″19 | × | ||
まだまだ。 | ||||
27位 | 雅 | 1′45″00 | FIGHTING COMET | 11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 20″38 | × | ||
キリの良いタイムです。 | ||||
28位 | raid | 1′45″22 | FIGHTING COMET | 4/13 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
もしかして渦って利用できる!? | ||||
29位 | vavorah | 1′45″23 | JET VERMILION | 4/26 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
もうちょい伸びそうだけど… | ||||
30位 | Nover | 1′45″70 | FIGHTING COMET | 4/10 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
45秒台でました。 |