![]() |
|
Close Help |
BISHIOP シリーズ CLOUDS CARPET 2 イカロス サーキット |
参加人数 49人 2002年 5月 23日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | Greg | 1′53″56 | JET VERMILION | 02/04/21 |
First Lap: 25″24 | Best Lap: 21″52 | ○ | ||
Laps: 25″34 + 22″90 + 21″89 + 21″85 + 21″58 ! | ||||
2位 | 山本 知 | 1′53″58 | JET VERMILION | 01/09/15 |
First Lap: 25″25 | Best Lap: 21″43 | ○ | ||
LAP 25″34 - 23″08 - 21″78 - 21″83 - 21″55 やっと53秒台に入った。 |
||||
3位 | faust | 1′53″62 | JET VERMILION | 01/09/09 |
First Lap: 25″35 | Best Lap: 21″41 | ○ | ||
全周いまいち | ||||
4位 | wat | 1′53″68 | JET VERMILION | 01/10/11 |
First Lap: 25″37 | Best Lap: 21″56 | ○ | ||
一週目が妙に遅いんですが。 なぜだろう・・・。 |
||||
5位 | マサオ | 1′53″97 | JET VERMILION | 01/10/09 |
First Lap: 25″27 | Best Lap: 21″61 | ○ | ||
Lap 25″27 - 23″13 - 21″85 - 21″91 - 21″81 1周目のショートカット成功率がかなり低い・・・ |
||||
6位 | muumuu | 1′54″07 | FIGHTING COMET | 01/09/10 |
First Lap: 25″89 | Best Lap: 21″25 | × | ||
Laps 25”89+24”02+21”45+21”46+21”25 ぉょょ |
||||
7位 | FLY | 1′54″41 | FIGHTING COMET | 01/06/23 |
First Lap: 26″04 | Best Lap: 21″25 | × | ||
LAP26”12-24”09-21”45-21”50-21”25 | ||||
8位 | KURIHARA | 1′54″86 | FIGHTING COMET | 01/06/22 |
First Lap: 25″84 | Best Lap: 21″92 | ○ | ||
細かなミスが無ければもう少しいけそうです。 | ||||
9位 | yoshiki | 1′55″13 | FIGHTING COMET | 01/09/16 |
First Lap: 26″18 | Best Lap: 21″55 | × | ||
Laps 26″35 - 24″00 - 21″56 - 21″62 - 21″60 ベストラップを速くしていかないと(汗 |
||||
10位 | しんきち | 1′55″32 | JET VERMILION | 01/10/18 |
First Lap: 25″63 | Best Lap: 22″09 | ○ | ||
一周目のショートカット、 やっと出来るようになった。 |
||||
11位 | SimonC | 1′55″38 | JET VERMILION | 02/03/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
LAPS: 25″70 - 23″30 - 22″21 - 22″18 - 21″99 | ||||
12位 | st | 1′55″50 | FIGHTING COMET | 01/12/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 21″30 | × | ||
バーミリオンのほうが速いのか。 | ||||
13位 | mat | 1′55″73 | FIGHTING COMET | 02/03/13 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 20″62 | × | ||
... | ||||
14位 | tonio | 1′55″81 | FIGHTING COMET | 02/05/08 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
best lap with 4 boosts: 20″47 | ||||
15位 | AKIHIRO | 1′55″88 | FIGHTING COMET | 01/08/01 |
First Lap: 26″27 | Best Lap: 21″52 | × | ||
LAP26”50-24”15-21”85-21”74-21”64 ちょびっとだけ更新! |
||||
16位 | GaiYa | 1′55″90 | FIGHTING COMET | 01/09/14 |
First Lap: 26″22 | Best Lap: 21″59 | × | ||
26″39-24″59-21″71-21″62-21″59 LAP1が遅い。何とかしないと。 |
||||
17位 | ねじ | 1′55″93 | FIGHTING COMET | 01/12/28 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
だんだん速くなってくる | ||||
18位 | kaesaru | 1′55″99 | FIGHTING COMET | 01/09/03 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 21″51 | × | ||
さらなる更新には時間がかかりそうだな。 | ||||
19位 | いいひと | 1′56″28 | FIGHTING COMET | 02/05/11 |
First Lap: 26″27 | Best Lap: 21″91 | × | ||
15秒更新。たぶん走り方が分かってない。。。 | ||||
20位 | こうへい | 1′56″51 | FIGHTING COMET | 01/09/11 |
First Lap: 26″99 | Best Lap: 21″63 | × | ||
むずかしい・・・・・・ | ||||
21位 | ごんじい | 1′56″62 | FIGHTING COMET | 01/06/17 |
First Lap: 26″51 | Best Lap: 21″59 | × | ||
ブラストターン削減政策。 | ||||
22位 | コン�Y | 1′56″83 | FIGHTING COMET | 01/07/10 |
First Lap: 26″79 | Best Lap: 21″79 | × | ||
ブーストの使い所がまだ分かりません・・・ 今の走法でも ミスを無くせば55秒は出るはずだが・・・。 |
||||
22位 | Richard | 1′56″83 | JET VERMILION | 02/02/01 |
First Lap: 26″67 | Best Lap: 20″97 | ○ | ||
26″67 - 24″76 - 21″90 - 21″72 - 21″78 | ||||
24位 | ZEROS | 1′57″05 | FIGHTING COMET | 01/05/29 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
いつもどこかで必ずミスる | ||||
25位 | MASAHIRO | 1′57″35 | FIGHTING COMET | 01/09/07 |
First Lap: 26″89 | Best Lap: 21″79 | × | ||
2693-2422-2215-2212-2193 ブースト場所変えたら一気に更新できた。 |
||||
26位 | CHIBI | 1′57″62 | FIGHTING COMET | 01/08/22 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 21″77 | × | ||
減速ゾーンにかすってしまう〜。 | ||||
27位 | らいけん | 1′58″23 | FIGHTING COMET | 01/04/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
♪おちて〜命〜を〜……何度失った事か…(笑) いっこくらい1位とっときたかったんで・・・・w |
||||
28位 | ゴーマン | 1′58″70 | FIGHTING COMET | 01/06/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
COM無し。精進精進。 | ||||
29位 | 雅 | 1′59″16 | FIGHTING COMET | 01/11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 21″92 | × | ||
ぴったり0.1秒更新。 | ||||
30位 | 海賊娘 | 2′00″89 | FIGHTING COMET | 01/06/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請してみました。 |