![]() |
|
Close Help |
BISHIOP シリーズ BIANCA CITY 2 タイトロープ サーキット |
参加人数 51人 2002年 3月 21日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | 山本 知 | 1′41″08 | JET VERMILION | 11/05 |
First Lap: 23″66 | Best Lap: 18″14 | GP | ||
LAP 23″66 - 20″50 - 19″31 - 19″07 - 18″54 | ||||
2位 | しんきち | 1′42″78 | JET VERMILION | 10/31 |
First Lap: 23″37 | Best Lap: 18″54 | GP | ||
運が5周続かない・・・ | ||||
3位 | SimonC | 1′43″06 | JET VERMILION | 2/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | GP | ||
LAPS: 24″64 - 20″93 - 19″94 - 18″85 - 18″70 | ||||
4位 | wat | 1′43″25 | JET VERMILION | 9/20 |
First Lap: 23″97 | Best Lap: 18″70 | GP | ||
運が全てだと思うが・・・。 | ||||
5位 | Greg | 1′43″27 | JET VERMILION | 2/18 |
First Lap: 23″85 | Best Lap: 18″23 | GP | ||
24″68 - 20″81 - 20″12 - 18″94 - 18″72 | ||||
6位 | tonio | 1′43″68 | JET VERMILION | 2/07 |
First Lap: 24″87 | Best Lap: 19″06 | GP | ||
laps 24”87 20”20 19”76 19”79 19”06 | ||||
7位 | yoshiki | 1′43″93 | JET VERMILION | 8/23 |
First Lap: 24″99 | Best Lap: 18″67 | GP | ||
グランプリ使用してみた。 後少しは・・・ |
||||
8位 | マサオ | 1′44″23 | JET VERMILION | 8/21 |
First Lap: 24″53 | Best Lap: 18″69 | GP | ||
24″77-20″60-20″32-19″65-18″89 バランスよく機雷が配置されていればなぁ。 |
||||
9位 | st | 1′44″31 | JET VERMILION | 12/20 |
First Lap: 24″01 | Best Lap: 18″79 | GP | ||
グランプリにぴったりのコースですね。 | ||||
10位 | KURIHARA | 1′44″54 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 23″92 | Best Lap: 18″85 | ○ | ||
何も無いコースは練習するだけなのでしょうか? | ||||
11位 | Richard | 1′44″78 | JET VERMILION | 2/01 |
First Lap: 25″30 | Best Lap: 18″45 | GP | ||
25″30 - 20″83 - 20″65 - 19″24 - 18″76 | ||||
12位 | KYOHEI | 1′44″88 | JET VERMILION | 1/19 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | GP | ||
これ以上速くならない・・・。 | ||||
13位 | FLY | 1′44″99 | JET VERMILION | 8/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 18″41 | GP | ||
LAP24”96-20”71-21”28-19”43-18”61 3周目がおそいなあ |
||||
13位 |
mat | 1′44″99 | JET VERMILION | 3/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 18″11 | × | ||
... | ||||
15位 |
GaiYa | 1′45″06 | JET VERMILION | 9/12 |
First Lap: 24″47 | Best Lap: 19″04 | GP | ||
24″97-21″09-19″71-19″43-19″86 機雷がな・・・。 |
||||
16位 | faust | 1′45″48 | FIGHTING COMET | 10/06 |
First Lap: 25″56 | Best Lap: 19″83 | ○ | ||
んー,ここはきびしいなぁ. きびしすぎてモチベーションが高まらないな |
||||
17位 | muumuu | 1′45″75 | FIGHTING COMET | 7/30 |
First Lap: 24″99 | Best Lap: 19″88 | ○ | ||
Laps25”85+19”92+19”97+20”04+19”97 う〜む、COM当たり難しいです。。。 |
||||
18位 | ZEROS | 1′46″49 | FIGHTING COMET | 9/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 20″02 | ○ | ||
走りが安定しない・・・ | ||||
19位 | こうへい | 1′46″75 | FIGHTING COMET | 6/25 |
First Lap: 25″14 | Best Lap: 19″42 | ○ | ||
うれしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||||
20位 | AKIHIRO | 1′47″54 | FIGHTING COMET | 8/02 |
First Lap: 26″34 | Best Lap: 20″11 | × | ||
LAP26”42-20”28-20”27-20”43-20”14 ジャスト1秒更新! |
||||
21位 | MASAHIRO | 1′47″73 | FIGHTING COMET | 10/13 |
First Lap: 25″22 | Best Lap: 20″33 | ○ | ||
やっと48秒切れた〜(^^) | ||||
22位 | ごんじい | 1′47″91 | FIGHTING COMET | 6/23 |
First Lap: 26″74 | Best Lap: 20″22 | × | ||
ドリフトのタイミングがなかなか難しい。 | ||||
23位 | ねじ | 1′48″49 | FIGHTING COMET | 8/23 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
もう少しいけそう | ||||
24位 | raid | 1′49″78 | JET VERMILION | 5/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ここもコメットの方が速そうだな・・・ | ||||
25位 | 杉田孟徳 | 1′49″91 | FIGHTING COMET | 7/31 |
First Lap: 26″98 | Best Lap: 20″62 | × | ||
もう詰まってきた(爆) | ||||
26位 | ゴーマン | 1′50″15 | FIGHTING COMET | 6/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
COM無し。精進精進。 | ||||
27位 | 雅 | 1′50″85 | FIGHTING COMET | 11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 20″65 | × | ||
3秒更新 | ||||
28位 | vavorah | 1′52″36 | FIGHTING COMET | 4/19 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
もいっちょ更新。 | ||||
29位 | フォトン丸 | 1′52″54 | SILVER THUNDER | 6/19 |
First Lap: 24″68 | Best Lap: 21″91 | × | ||
こういうコースって理論値との差が広がらないですね。 | ||||
30位 | 海賊娘 | 1′53″14 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請してみました。 |