F-ZERO記録集
自慢ページへのリンク:SFC MUTE CITY T 1'58"41
SFC F-ZERO(1990)
コース名 | トータルタイム | 1stラップ | ベストラップ |
MUTE CITY T | 1'58"41 | 25"41 | 23"22 |
BIG BLUE | 2'07"33 | 27"16 | 24"97 |
SAND OCEAN | 2'21"33 | 29"96 | 27"75 |
DEATH WIND T | 1'43"98 | 22"92 | 20"24 |
SILENCE | 1'52"53 | 24"54 | 21"86 |
MUTE CITY U | 2'01"16 | 26"37 | 23"65 |
PORT TOWN T | 1'36"38 | 21"78 | 18"59 |
RED CANYON T | 1'43"49 | 22"88 | 20"11 |
WHITE LAND T | 1'56"84 | 25"33 | 22"77 |
WHITE LAND U | 2'08"36 | 28"84 | 24"71 |
MUTE CITY V | 1'59"09 | 26"02 | 23"23 |
DEATH WIND U | 1'53"24 | 24"79 | 21"82 |
PORT TOWN U | 2'13"35 | 29"13 | 25"96 |
RED CANYON U | 2'15"20 | 29"20 | 26"45 |
FIRE FIELD | 3'13"39 | 42"80 | 36"92 |
NINTENDO64 F-ZERO X(1998)
コース名 | トータルタイム | ラップタイム | 使用マシン | |
MUTE CITY 1 | エイトロード | 1'10"443 | HELL HAWK | |
SILENCE 1 | ハイスピード | 1'04"099 | TWIN NORITTA | |
SAND OCEAN 1 | パイプ | 1'04"859 | TWIN NORITTA | |
DEVIL'S FOREST 1 | スクリュー | 1'08"456 | HELL HAWK | |
BIG BLUE 1 | シリンダー | 1'19"344 | TWIN NORITTA | |
PORT TOWN 1 | ハイジャンプ | 1'12"729 | TWIN NORITTA | |
SECTOR α | ロールオーバー | 1'11"507 | HELL HAWK | |
RED CANYON 1 | ジャンプジャンプ | 1'05"627 | HELL HAWK | |
DEVIL'S FOREST 2 | アップダウン | 1'11"282 | TWIN NORITTA | |
MUTE CITY 2 | テクニカル | 1'03"812 | HELL HAWK | |
BIG BLUE 2 | クイックターン | 55"995 | HELL HAWK | |
WHITE LAND 1 | ステップアップジャンプ | 1'24"518 | TWIN NORITTA | |
FIRE FIELD | ジグザグジャンプ | 1'04"139 | HELL HAWK | |
SILENCE 2 | ウェーブロード | 1'14"538 | HELL HAWK | |
SECTOR β | ムーンサルト | ??? | ||
RED CANYON 2 | スリムライン | 1'24"092 | TWIN NORITTA | |
WHITE LAND 2 | ハーフパイプ | 52"832 | TWIN NORITTA | |
MUTE CITY 3 | クランククランク | 1'21"080 | HELL HAWK | |
RAINBOW ROAD | レインボーロード | 1'45"795 | HELL HAWK | |
DEVIL'S FOREST 3 | ミラーロード | 1'05"657 | HELL HAWK | |
SPACE PLANT | シリンダー&ハイジャンプ | 1'46"791 | HELL HAWK | |
SAND OCEAN 2 | ウェーブパニック | 1'22"301 | HELL HAWK | |
PORT TOWN 2 | スネークロード | 1'31"736 | HELL HAWK | |
BIG HAND | ビッグハンド | 1'57"200 | HELL HAWK |
ARCADE F-ZERO AX(2003)
コース名 | トータルタイム | ラップタイム | 使用マシン | 公式IR最終順位 | ||
MUTE CITY | ソニックオーバル | 53"997 | 6"056 | HEAT DRAGON-EX | 3位 | |
AERO POLICE | スクリュードライブ | 1'19"236 | 11"985 | DARK WHALE-EX | 7位 | |
OUTER SPACE | メテオストリーム | 1'34"365 | 22"048 | DARK CONDOR | 11位 | |
PORT TOWN | シリンダーウェーブ | 1'25"712 | 26"998 | DARK WHALE-EX | 10位 | |
LIGHTNING | サンダーロード | 1'56"323 | 27"937 | HEAT DRAGON-EX | 14位 | |
GREEN PLANT | スパイラル | 2'43"405 | 51"062 | AERIAL DRAGON-EX | 14位 |
データは2004年8月22日現在
GAMECUBE F-ZERO GX(2003)
コース名 | トータルタイム | ラップタイム | 使用マシン | 公式IR最終順位(最高速内) | |
MUTE CITY | ツイストロード | 58"022 | 16"339 | FAT SHARK | |
VEGAS PALACE | スプリットオーバル | 52"094 | 15"667 | FAT SHARK | |
SAND OCEAN | サーフェススライド | 1'50"738 | 33"267 | COSMIC CANNON-G4 | |
LIGHTNING | ループクロス | 1'53"491 | 34"738 | COSMIC CANNON-G4 | |
AERO POLICE | マルチプレックス | 2'06"160 | 38"178 | COSMIC CANNON-G4 | |
BIG BLUE | ドリフトハイウェイ | 1'05"143 | 19"667 | COSMIC CANNON-G4 | 227位/60位 |
PORT TOWN | エアロダイブ | 2'13"637 | 41"686 | SUPER WING-Z | 98位/11位 |
GREEN PLANT | メビウスリング | 1'28"476 | 26"340 | COSMIC CANNON-G4 | 94位/19位 |
PORT TOWN | ロングパイプ | 2'21"308 | 44"245 | SUPER WING-Z | 56位/26位 |
MUTE CITY | シリアルギャップ | 1'23"779 | 25"929 | SUPER WING-Z | 129位/36位 |
FIRE FIELD | シリンダーノット | 2'37"366 | 50"213 | COSMIC CANNON-G4 | 60位/22位 |
GREEN PLANT | インターセクション | 2'10"847 | 39"491 | COSMIC CANNON-G4 | 47位/10位 |
VEGAS PALACE | ダブルブランチ | 2'51"279 | 53"402 | SUPER WING-Z | 84位/32位 |
LIGHTNING | ハーフパイプ | 2'42"898 | 51"428 | SUPER WING-Z | 78位/28位 |
BIG BLUE | オーディール | 2'41"916 | 51"297 | COSMIC CANNON-G4 | 131位/39位 |
COSMO TERMINAL | トライデント | 2'51"392 | 50"447 | COSMIC CANNON-G4 | |
SAND OCEAN | ラテラルシフト | 1'55"549 | 34"942 | COSMIC CANNON-G4 | |
FIRE FIELD | アンデュレーション | 2'00"653 | 35"746 | COSMIC CANNON-G4 | |
AERO POLICE | ドラゴンスロープ | 2'42"418 | 50"032 | COSMIC CANNON-G4 | |
PHANTOM ROAD | スリムラインスリット | 1'51"684 | 34"059 | COSMIC CANNON-G4 | |
AERO POLICE | スクリュードライブ | 1'02"984 | 18"300 | COSMIC CANNON-G4 | |
OUTER SPACE | メテオストリーム | 1'29"239 | 27"299 | COSMIC CANNON-G4 | |
PORT TOWN | シリンダーウェーブ | 1'51"073 | 33"602 | COSMIC CANNON-G4 | |
LIGHTNING | サンダーロード | 2'59"939 | 52"851 | COSMIC CANNON-G4 | |
GREEN PLANT | スパイラル | 3'30"010 | 1'03"496 | COSMIC CANNON-G4 | |
MUTE CITY | ソニックオーバル | 45"099 | 12"226 | FAT SHARK |
データは2004年8月11日現在