![]() |
|
Close Help |
KNIGHT シリーズ EAST TEN SIDE スネーク サーキット |
参加人数 45人 2002年 1月 7日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 |
山本 知 | 1′49″67 | JET VERMILION | 1/06 |
First Lap: 24″41 | Best Lap: 19″67 | GP | ||
LAP 24″82 - 21″02 - 22″69 - 20″98 - 20″16 2周目は上手くいったが、3,4周目が今一つだった。 |
||||
2位 | しんきち | 1′50″93 | JET VERMILION | 11/19 |
First Lap: 24″26 | Best Lap: 19″88 | GP | ||
Lap 25″80 - 21″70 - 22″03 - 20″25 - 21″15 運次第であと2秒は縮まるはず。 |
||||
3位 | faust | 1′51″99 | JET VERMILION | 11/07 |
First Lap: 24″99 | Best Lap: 21″52 | ○ | ||
COM に追いつかないのが良いね | ||||
4位 | マサオ | 1′52″10 | JET VERMILION | 8/22 |
First Lap: 25″64 | Best Lap: 19″83 | GP | ||
25″73-22″55-22″44-21″55-19″83 あぁ、51秒台もいけそう。 |
||||
5位 | wat | 1′53″43 | JET VERMILION | 10/27 |
First Lap: 25″36 | Best Lap: 20″60 | GP | ||
かなり久しぶりにグランプリやったよ。 | ||||
6位 | st | 1′53″61 | JET VERMILION | 12/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 20″71 | GP | ||
運ですね。 | ||||
7位 | yoshiki | 1′54″43 | JET VERMILION | 8/21 |
First Lap: 26″30 | Best Lap: 20″35 | GP | ||
グランプリ使用なので、 53秒台前半はいくと思います。 |
||||
8位 | FLY | 1′54″56 | JET VERMILION | 9/13 |
First Lap: 25″33 | Best Lap: 22″12 | ○ | ||
LAP25”33-22”57-22”12-22”30-22”24 | ||||
9位 | muumuu | 1′55″60 | FIGHTING COMET | 8/22 |
First Lap: 27″78 | Best Lap: 21″82 | × | ||
Laps 27”92+21”83+21”85+22”05+21”95 あのコーナーは根性で曲がるんだな(^^;; |
||||
10位 | GaiYa | 1′55″96 | JET VERMILION | 9/11 |
First Lap: 26″41 | Best Lap: 20″92 | GP | ||
26″64-22″94-22″83-22″13-20″92 あるべきところに機雷がないし・・・。 |
||||
11位 | KURIHARA | 1′56″27 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 27″29 | Best Lap: 21″16 | ○ | ||
ちょっと目が疲れました。 | ||||
12位 | AKIHIRO | 1′56″57 | JET VERMILION | 9/15 |
First Lap: 26″26 | Best Lap: 22″43 | ○ | ||
LAP26”26-22”43-22”69-22”57-22”62 う〜ん、限界か? |
||||
13位 | kaesaru | 1′56″91 | JET VERMILION | 8/29 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
グランプリ使用だと難しかったので仕方なくCOM使用。 | ||||
14位 | MASAHIRO | 1′57″58 | FIGHTING COMET | 7/31 |
First Lap: 27″51 | Best Lap: 21″24 | ○ | ||
なぜこのBestLapが出たのかが分からない。 安定して出せるようになればもっと縮むと思う。 |
||||
15位 | こうへい | 1′57″59 | JET VERMILION | 10/06 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | GP | ||
グランプリで走ると邪魔がいっぱい。 | ||||
16位 | raid | 1′57″71 | JET VERMILION | 5/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
限界が近いかもしれない・・・ | ||||
17位 | ZEROS | 1′58″19 | FIGHTING COMET | 9/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 22″21 | × | ||
とりあえず申請。まだまだいける | ||||
18位 | ねじ | 1′58″49 | JET VERMILION | 8/15 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
コメットかなー? | ||||
19位 | ごんじい | 1′58″90 | FIGHTING COMET | 6/23 |
First Lap: 28″26 | Best Lap: 22″35 | × | ||
どうやったらこれ以上速くなるの? | ||||
20位 | CHIBI | 1′59″29 | JET VERMILION | 8/23 |
First Lap: 26″46 | Best Lap: 21″83 | ○ | ||
やっと2分切った・・・。 | ||||
21位 | ゴーマン | 1′59″66 | FIGHTING COMET | 6/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
単調ゆえに厳しい | ||||
22位 | しっぽ | 1′59″87 | THE STINGRAY | 6/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
やっとこさ2分切り | ||||
23位 | フォトン丸 | 2′00″49 | SILVER THUNDER | 6/19 |
First Lap: 26″21 | Best Lap: 23″49 | × | ||
2分切れそう。 | ||||
24位 | 雅 | 2′01″15 | FIGHTING COMET | 11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 22″66 | × | ||
4秒速く(?)なりました。 | ||||
25位 | 杉田孟徳 | 2′01″20 | FIGHTING COMET | 9/14 |
First Lap: 28″76 | Best Lap: 22″87 | × | ||
あ、ラップタイム忘れた(爆) | ||||
26位 | よよよろ | 2′01″46 | SILVER THUNDER | 8/06 |
First Lap: 26″49 | Best Lap: 23″65 | × | ||
最近調子がいいです。 久しぶりに更新しました。 |
||||
27位 | らんころ | 2′02″77 | FIGHTING COMET | 4/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請。 | ||||
28位 | パーポ | 2′02″80 | FIGHTING COMET | 7/09 |
First Lap: 28″29 | Best Lap: 20″85 | × | ||
難しい(^^; | ||||
29位 | 海賊娘 | 2′03″02 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
2分は切りたいですね。 | ||||
30位 | 毛ちゃん | 2′04″63 | FIGHTING COMET | 6/26 |
First Lap: 29″30 | Best Lap: 23″15 | × | ||
LAP:29.30-25.18-23.77-23.23-23.15 5.43秒更新。2分台までもう少し。 |