![]() |
|
Close Help |
F-ZERO (SFC) |
Course Record 2004年11月08日更新 | ||||
コース名 | タイム | 2位との差 | 記録者 | 使用マシン |
KNIGHT LEAGUE |
||||
MUTE CITY I | 1′58″41 | 0″12 | Horry | FIRE STINGRAY |
BIG BLUE | 2′06″99 | 0″26 | QPM | FIRE STINGRAY |
SAND OCEAN | 2′20″36 | 0″60 | QPM | FIRE STINGRAY |
DEATH WIND I | 1′43″96 | 0″02 | QPM | FIRE STINGRAY |
SILENCE | 1′51″88 | 0″58 | QPM | FIRE STINGRAY |
QUEEN LEAGUE |
||||
MUTE CITY II | 2′01″16 | 0″02 | Horry | FIRE STINGRAY |
PORT TOWN I | 1′35″98 | 0″06 | BAM! | FIRE STINGRAY |
RED CANYON I | 1′43″25 | 0″24 | QPM | FIRE STINGRAY |
WHITE LAND I | 1′55″36 | 0″67 | QPM | FIRE STINGRAY |
WHITE LAND II | 2′08″36 | 0″40 | Horry | FIRE STINGRAY |
KING LEAGUE |
||||
MUTE CITY III | 1′59″09 | 0″10 | Horry | FIRE STINGRAY |
DEATH WIND II | 1′53″24 | 1″36 | Horry | FIRE STINGRAY |
PORT TOWN II | 2′12″73 | 0″62 | QPM | FIRE STINGRAY |
RED CANYON II | 2′14″98 | 0″22 | QPM | FIRE STINGRAY |
FIRE FIELD | 3′11″13 | 2″10 | あきよし | FIRE STINGRAY |