![]() |
|
Close Help |
PAWN シリーズ STARK FARM 2 セカンド サーキット |
参加人数 46人 2001年 12月 28日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | 山本 知 | 1′59″73 | JET VERMILION | 10/04 |
First Lap: 27″34 | Best Lap: 21″28 | GP | ||
LAP 28″74 - 24″20 - 22″63 - 22″35 - 21″81 | ||||
2位 | FLY | 2′01″78 | THE STINGRAY | 9/12 |
First Lap: 27″47 | Best Lap: 23″46 | × | ||
LAP27”64-23”58-23”56-23”51-23”49 | ||||
3位 | faust | 2′02″45 | THE STINGRAY | 10/02 |
First Lap: 27″52 | Best Lap: 23″48 | × | ||
とりあえず 1 秒台はいけるな. というか 1 周目が速ければいってたなヽ(´ー`)ノ |
||||
4位 | st | 2′02″93 | JET VERMILION | 12/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 20″42 | GP | ||
浮遊機雷の数によってかなり変わりますね。 | ||||
5位 | マサオ | 2′03″11 | THE STINGRAY | 9/19 |
First Lap: 27″81 | Best Lap: 23″69 | × | ||
Lap 27″92 - 23″74 - 23″95 - 23″69 - 23″81 もっと更新しなくては! |
||||
6位 | wat | 2′03″79 | THE STINGRAY | 9/20 |
First Lap: 27″79 | Best Lap: 23″77 | × | ||
意外とあっさりでたな・・・。 前でなかったのは何故だ? |
||||
7位 | GaiYa | 2′04″73 | JET VERMILION | 9/11 |
First Lap: 29″09 | Best Lap: 22″10 | GP | ||
29″33-25″66-25″06-22″19-22″50 機雷踏み忘れ多し。 |
||||
8位 | muumuu | 2′04″84 | FIGHTING COMET | 9/09 |
First Lap: 30″72 | Best Lap: 23″14 | × | ||
Laps 30”78+24”51+23”25+23”14+23”16 ブースト地点を少し手前にしてみたら好タイム |
||||
9位 | yoshiki | 2′05″41 | JET VERMILION | 10/13 |
First Lap: 28″72 | Best Lap: 23″90 | ○ | ||
Lap 28″72 - 24″78 - 23″97 - 24″04 - 23″90 もうちょっと・・・ |
||||
10位 | しんきち | 2′05″88 | JET VERMILION | 9/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 23″96 | ○ | ||
がんばった。 | ||||
11位 | しっぽ | 2′05″91 | FIGHTING COMET | 6/16 |
First Lap: 30″43 | Best Lap: 23″36 | ○ | ||
・・・、コメットの方が早いなんて・・・。COMなしは2’06”26 | ||||
12位 | AKIHIRO | 2′06″21 | JET VERMILION | 9/10 |
First Lap: 28″88 | Best Lap: 24″17 | ○ | ||
LAP28”91-24”30-24”36-24”43-24”21 まだまだか・・・ |
||||
13位 | KURIHARA | 2′06″65 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 28″44 | Best Lap: 22″54 | ○ | ||
さあ、どんどんいきますよ。 | ||||
14位 | ごんじい | 2′07″10 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 31″15 | Best Lap: 23″49 | × | ||
少しブーストを違うところでつかってみたら 少しタイムが伸びました。 |
||||
15位 | こうへい | 2′07″12 | THE STINGRAY | 9/01 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
むずかしい・・・・。 | ||||
16位 | ZEROS | 2′07″76 | THE STINGRAY | 9/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
全然わからん・・・ | ||||
17位 | JET-V | 2′07″89 | FIGHTING COMET | 9/02 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
がんばります! | ||||
18位 | こにたま | 2′08″46 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
まだいけます。 COMなし。 | ||||
19位 | よよよろ | 2′08″47 | SILVER THUNDER | 9/09 |
First Lap: 28″47 | Best Lap: 24″90 | × | ||
また少しコツがつかめてきました。 | ||||
20位 | ねじ | 2′08″54 | THE STINGRAY | 8/22 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
まだまだ | ||||
21位 | MASAHIRO | 2′08″60 | FIGHTING COMET | 9/10 |
First Lap: 30″08 | Best Lap: 23″00 | ○ | ||
3057-2421-2458-2464-2460 ぬ、だいぶきつくなってきた。 |
||||
22位 | CHIBI | 2′08″96 | JET VERMILION | 7/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
バーミリオン大好き!! | ||||
23位 | raid | 2′09″51 | FIGHTING COMET | 5/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ここは流石にコメットですね | ||||
24位 | パーポ | 2′10″86 | FIGHTING COMET | 7/09 |
First Lap: 31″27 | Best Lap: 24″16 | × | ||
とりあえず全部コメットで。 | ||||
25位 | らんころ | 2′11″73 | FIGHTING COMET | 4/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請。 | ||||
26位 | TOK | 2′12″24 | THE STINGRAY | 4/02 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ブーストが気持ちいいです。 | ||||
27位 | ゴーマン | 2′12″49 | JET VERMILION | 6/06 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
全コース申請 | ||||
28位 | 杉田孟徳 | 2′13″15 | FIGHTING COMET | 9/09 |
First Lap: 31″75 | Best Lap: 25″12 | × | ||
31”75−25”21−25”52−25”55−25”12 うーむ・・・。 |
||||
28位 | 雅 | 2′13″15 | FIGHTING COMET | 11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 24″50 | × | ||
そこそこ。 | ||||
30位 | 毛ちゃん | 2′13″99 | FIGHTING COMET | 6/30 |
First Lap: 31″99 | Best Lap: 24″37 | ○ | ||
LAP:31.99-27.34-25.40-24.89-24.37 2分10秒台を目指したい。 |