F−ZERO(SFC)記録室

ここでは自分の出した記録を公開しています。新たに更新したものは青太字で表示されます。
動画を公開しているコースはコース名をクリックすると動画を見れます。

参考文献:果てしなき挑戦者たち、The DEEP World

FIRE STINGRAY
コース名 1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 総合タイム 前回比 1周目ベスト ベストラップ 更新日

ベーマガ

MUTE CITY T 25"42 23"27 23"22 23"25 23"25 1'58"41 -0"04 25"41 23"19 06/11/19

1'58"41

BIG BLUE 27"27 25"05 24"99 25"05 25"02 2'07"38 -0"01 27"23 24"95 06/03/21

2'07"16

SAND OCEAN 30"09 27"83 27"79 27"87 27"90 2'21"48 -0"09 29"96 27"78 06/02/11

2'20"73

DEATH WIND T 23"03 20"29 20"31 20"34 20"33 1'44"30 -0"60 22"92 20"29 06/05/06

1'43"87

SILENCE 24"20 21"87 21"90 21"93 21"87 1'51"77 -0"06 24"15 21"82 06/10/07 1'52"02
MUTE CITY U 26"40 23"73 23"73 23"70 23"65 2'01"21 -0"03 26"35 23"64 07/05/11 2'01"28
PORT TOWN T 21"84 18"67 18"69 18"65 18"69 1'36"54 -0"35 21"75 18"60 06/04/22 1'36"36
RED CANYON T 23"00 20"40 20"34 20"40 20"35 1'44"49 -0"18 22"83 20"18 06/04/22 1'43"63
WHITE LAND T 25"23 22"89 22"83 22"83 22"89 1'56"67 -1"26 25"08 22"74 06/02/11 1'55"62
WHITE LAND U 28"85 24"78 24"72 24"97 24"77 2'08"09 -7"40 28"73 24"58 06/01/25 2'09"43
MUTE CITY V 26"02 23"28 23"36 23"26 23"27 1'59"19 -0"10 25"98 23"23 06/01/03 1'59"04
DEATH WIND U 25"08 22"14 22"41 22"47 22"57 1'54"67 -0"85 24"66 21"72 05/12/30 1'52"08
PORT TOWN U 28"86 25"90 25"86 25"92 26"13 2'12"67 -0"10 28"76 25"83 06/01/18 2'13"42
RED CANYON U 29"17 26"55 26"63 26"59 26"48 2'15"42 -0"19 29"16 26"41 06/03/21 2'15"16
FIRE FIELD 42"86 37"45 37"83 38"09 37"93 3'14"16 -3"06 42"12 36"77 06/10/18 3'13"39

 

BLUE FALCON
コース名 1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 総合タイム 前回比 1周目ベスト ベストラップ 更新日

FC共和国

MUTE CITY T 26"40 24"18 24"11 24"12 24"18 2'02"99 -0"22 26"34 24"11 06/05/07

2'02"83

BIG BLUE 28"45 26"16 26"12 26"19 26"07 2'12"99   28"03 26"07 06/06/15

2'11"88

SAND OCEAN 32"77 30"39 29"91 30"05 30"36 2'33"48   32"55 29"88 06/02/25

2'30"28

DEATH WIND T 25"55 23"53 23"51 23"61 23"47 1'59"67   25"55 23"47 06/02/25

1'58"95

SILENCE 25"84 23"94 22"98 23"34 23"15 1'59"25   25"84 22"98 06/02/25 1'57"55
MUTE CITY U 26"74 24"53 24"61 24"63 24"41 2'04"93 -1"88 26"68 24"38 06/06/29 2'05"39
PORT TOWN T 22"56 19"88 19"50 20"71 19"58 1'42"23 -1"71 22"44 19"42 06/06/29 1'42"22
RED CANYON T 24"16 21"92 22"29 21"99 21"42 1'51"78   23"73 21"12 06/06/27 1'49"23
WHITE LAND T 26"25 24"28 24"03 24"12 23"79 2'02"47   26"25 23"79 06/03/04 2'01"81
WHITE LAND U 29"46 26"00 26"11 26"21 26"23 2'14"01   28"62 26"00 06/06/27 2'13"68
MUTE CITY V 26"77 24"32 24"13 24"23 24"37 2'03"82   26"60 24"13 06/06/25 2'03"58
DEATH WIND U 27"16 25"47 24"69 24"69 24"78 2'06"79   26"70 24"69 06/06/25 2'06"11
PORT TOWN U 30"64 27"95 27"99 27"91 28"07 2'22"56   30"51 27"70 06/06/25 2'22"42
RED CANYON U 29"76 27"12 27"33 27"33 27"71 2'19"25   29"65 27"12 06/06/25 2'19"73
FIRE FIELD 42"80 40"48 39"47 39"85 40"71 3'23"31   42"69 39"47 06/06/25 3'24"05

 

GOLDEN FOX
コース名 1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 総合タイム 前回比 1周目ベスト ベストラップ 更新日

FC共和国

MUTE CITY T 26"45 24"69 24"76 24"80 24"75 2'05"45 -1"06 26"45 24"69 06/05/12

2'05"51

BIG BLUE 28"32 26"88 26"94 26"80 26"97 2'15"91 -1"91 28"29 26"80 06/06/17

2'15"93

SAND OCEAN 32"49 31"21 32"13 30"81 31"71 2'37"35   32"37 30"54 06/02/25

2'32"67

DEATH WIND T 25"89 24"70 24"45 24"42 24"53 2'03"99   25"89 24"42 06/02/25

2'03"24

SILENCE 25"42 24"42 23"99 23"83 23"57 2'01"23   25"35 23"57 06/02/25 1'59"30
MUTE CITY U 26"94 25"29 25"38 26"35 26"09 2'10"05   26"94 25"24 06/03/23 2'08"16
PORT TOWN T 23"21 20"70 20"82 20"40 20"77 1'45"90   23"20 20"35 06/03/25 1'43"98
RED CANYON T 23"20 21"98 22"38 23"14 22"38 1'53"08   23"20 21"66 06/03/25 1'49"83
WHITE LAND T 25"87 24"53 24"60 24"39 24"49 2'03"88   25"83 24"39 06/03/07 2'04"95
WHITE LAND U 28"77 26"89 26"85 26"84 27"03 2'16"38   28"77 26"70 06/03/25 2'14"68
MUTE CITY V 27"02 24"91 24"92 25"29 25"12 2'07"26   26"84 24"91 06/03/25 2'06"29
DEATH WIND U 27"67 26"67 26"34 27"92 25"86 2'14"46   27"67 25"86 06/03/25 2'10"96
PORT TOWN U 31"32 28"95 29"03 28"98 28"99 2'27"27   31"32 28"95 06/03/25 2'25"49
RED CANYON U 29"91 28"21 28"11 28"08 28"01 2'22"32   29"82 28"01 06/03/25 2'20"57
FIRE FIELD 43"09 41"42 42"82 42"93 41"24 3"31"50   43"00 41"24 06/03/25 3'24"42

 

WILD GOOSE
コース名 1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 総合タイム 前回比 1周目ベスト ベストラップ 更新日

FC共和国

MUTE CITY T 26"31 24"05 24"15 24"19 23"97 2'02"67 0"69 26"30 23"97 06/04/16

2'03"09

BIG BLUE 29"13 26"61 26"13 25"98 26"04 2'13"89   29"13 25"98 06/02/25

2'11"16

SAND OCEAN 32"80 30"56 30"42 30"54 30"43 2'34"75   32"80 30"40 06/02/25

2'32"73

DEATH WIND T 25"15 22"82 22"86 22"81 22"91 1'56"55   25"15 22"81 06/02/25

1'56"58

SILENCE 26"28 23"84 22"89 22"83 23"02 1'58"86   26"18 22"83 06/02/25 1'57"72
MUTE CITY U 26"61 24"51 24"48 24"53 24"76 2'04"89 1"49 26"37 24"39 06/04/15 2'04"98
PORT TOWN T                     1'45"46
RED CANYON T                     1'50"61
WHITE LAND T                     2'02"24
WHITE LAND U                     2'15"56
MUTE CITY V                     2'03"60
DEATH WIND U                     2'07"51
PORT TOWN U                     2'26"06
RED CANYON U 29"81 27"64 27"90 28"35 28"32 2'22"02   29"81 27"64 06/04/15 2'19"14
FIRE FIELD 43"73 41"04 40"74 42"43 42"74 3'30"68   43"73 40"74 06/04/15 3'27"69