![]() |
|
Close Help |
QUEEN シリーズ EAST TEN SIDE 2 ダイバーズ サーキット |
参加人数 43人 2001年 12月 29日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | 山本 知 | 2′02″98 | JET VERMILION | 11/24 |
First Lap: 29″33 | Best Lap: 21″91 | GP | ||
LAP 29″84 - 25″02 - 23″49 - 22″39 - 22″24 | ||||
2位 | faust | 2′04″91 | JET VERMILION | 11/11 |
First Lap: 28″22 | Best Lap: 23″78 | ○ | ||
3 秒台までいけそうだが ... | ||||
3位 | しんきち | 2′07″61 | JET VERMILION | 11/12 |
First Lap: 29″03 | Best Lap: 24″24 | ○ | ||
Lap 29″21 - 24″45 - 24″60 - 24″87 - 24″48 4周目がいまいち。 |
||||
4位 | wat | 2′08″98 | CRAZY HORSE | 9/20 |
First Lap: 28″56 | Best Lap: 24″98 | × | ||
だてに2日間やってない。 まだ縮むかどうかは謎。 |
||||
5位 | st | 2′09″02 | FIGHTING COMET | 12/20 |
First Lap: 30″44 | Best Lap: 24″28 | ○ | ||
COMがあればかなり速くなりますよ。 | ||||
6位 | マサオ | 2′09″40 | FIGHTING COMET | 8/29 |
First Lap: 29″60 | Best Lap: 24″41 | ○ | ||
Lap 31″39 - 24″63 - 24″48 - 24″42 - 24″48 やはり1周目に全てがかかっている(と思う)。 |
||||
7位 | MASAHIRO | 2′09″43 | FIGHTING COMET | 7/23 |
First Lap: 30″61 | Best Lap: 24″52 | ○ | ||
LAP30″77-24″67-24″72-24″68-24″59。 だいぶタイムが安定してきました。 |
||||
8位 | muumuu | 2′09″89 | FIGHTING COMET | 9/12 |
First Lap: 31″75 | Best Lap: 24″29 | × | ||
Laps 31”84+24”63+24”61+24”31+24”50 まだ走り込みが足りませぬ。 |
||||
9位 | yoshiki | 2′10″04 | FIGHTING COMET | 10/13 |
First Lap: 31″88 | Best Lap: 24″32 | × | ||
あとちょっとで9秒台♪ | ||||
10位 | AKIHIRO | 2′10″30 | FIGHTING COMET | 10/24 |
First Lap: 31″93 | Best Lap: 24″44 | × | ||
LAP 32”03-24”76-24”49-24”44-24”58 COM使えないよ〜 |
||||
11位 | GaiYa | 2′10″71 | FIGHTING COMET | 9/17 |
First Lap: 31″83 | Best Lap: 24″44 | ○ | ||
31″97-24″85-24″60-24″68-24″61 1週目にショートカット成功。残りは、″50で回りたいよ。 |
||||
12位 | こうへい | 2′10″74 | FIGHTING COMET | 10/09 |
First Lap: 30″69 | Best Lap: 24″90 | ○ | ||
30”69 25”23 24”93 24”99 24”90 一周目は自信あるけど、2周目が(^^; |
||||
13位 | ねじ | 2′10″82 | FIGHTING COMET | 10/14 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
ついに10秒台!!! | ||||
14位 | ニトラスα | 2′11″05 | FIGHTING COMET | 7/10 |
First Lap: 31″77 | Best Lap: 24″55 | × | ||
一周目もショートカット。 | ||||
15位 | ZEROS | 2′11″21 | FIGHTING COMET | 6/16 |
First Lap: 31″94 | Best Lap: 24″65 | ○ | ||
5周目のBest Lapは23”85 | ||||
16位 | FLY | 2′11″48 | FIGHTING COMET | 7/20 |
First Lap: 31″98 | Best Lap: 24″74 | × | ||
LAP31”98-24”80-24”74-25”00-24”96 1周目のジャンプがむずいなあ |
||||
17位 | KURIHARA | 2′12″05 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 32″47 | Best Lap: 23″38 | ○ | ||
だいぶキツクなってきました。 | ||||
18位 | よよよろ | 2′12″98 | THE STINGRAY | 7/30 |
First Lap: 29″67 | Best Lap: 25″74 | × | ||
13秒切ったのですが、任天堂公式記録への道は果てしなく遠いです... | ||||
19位 | CHIBI | 2′13″50 | FIGHTING COMET | 8/23 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 24″68 | × | ||
1週目でコースアウトしまくり(爆) | ||||
20位 | ごんじい | 2′13″55 | FIGHTING COMET | 6/19 |
First Lap: 35″16 | Best Lap: 24″50 | × | ||
ほとんどまぐれです。 もうあのベストタイムはこのままではでないかも。 |
||||
21位 | しっぽ | 2′17″38 | FIGHTING COMET | 6/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
最後のジャンプもショートカットできるのだろうか?・・・ | ||||
22位 | らんころ | 2′17″49 | FIGHTING COMET | 4/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請。 飛びまくり。 | ||||
23位 | SHUN | 2′17″78 | FIGHTING COMET | 5/27 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
はじめて申請します。 | ||||
24位 | toshiharu | 2′18″36 | FIGHTING COMET | 4/04 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
がんばります。 | ||||
25位 | vavorah | 2′19″74 | FIGHTING COMET | 3/28 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ショートカット発見しました。 おかげでタイム更新。 | ||||
26位 | 雅 | 2′19″93 | FIGHTING COMET | 8/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 25″56 | × | ||
ショートカット後のカーブ、どう曲がるの? | ||||
27位 | ハンマー | 2′19″98 | FIGHTING COMET | 9/03 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 25″49 | × | ||
とりあえず全コース申請。 | ||||
28位 | 杉田孟徳 | 2′20″56 | FALCON Mk-II | 8/05 |
First Lap: 36″34 | Best Lap: 25″69 | × | ||
まだまだ。 | ||||
29位 | 海賊娘 | 2′20″61 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請してみました。 | ||||
30位 | パーポ | 2′20″71 | FIGHTING COMET | 4/22 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
どうやったら17秒台に・・・? |