![]() |
|
Close Help |
PAWN シリーズ CLOUDS CARPET ロングジャンパー サーキット |
参加人数 48人 2001年 12月 28日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | faust | 1′51″51 | JET VERMILION | 10/10 |
First Lap: 24″99 | Best Lap: 21″36 | ○ | ||
ここは COM よけ一番難しいかも. ちょっとぶつかったぐらいですんで良かったな |
||||
2位 | wat | 1′51″87 | JET VERMILION | 10/09 |
First Lap: 24″91 | Best Lap: 21″52 | ○ | ||
ファイナルラップCOMよけるため タイムロスしてしまった・・・。 |
||||
3位 | マサオ | 1′51″94 | JET VERMILION | 10/09 |
First Lap: 24″87 | Best Lap: 21″60 | ○ | ||
Lap 24″87 - 21″67 - 21″86 - 21″77 - 21″77 1周目以外はあまりパッとしない・・・ |
||||
4位 | 山本 知 | 1′52″47 | JET VERMILION | 9/15 |
First Lap: 25″15 | Best Lap: 21″66 | ○ | ||
LAP 25″27 - 21″77 - 21″78 - 21″79 - 21″86 更新するのに10時間以上かかってしまった。 |
||||
5位 | しんきち | 1′53″87 | JET VERMILION | 10/21 |
First Lap: 25″39 | Best Lap: 21″88 | ○ | ||
コース中盤が難しいなぁ・・・ | ||||
6位 | FLY | 1′53″92 | JET VERMILION | 9/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 22″02 | ○ | ||
LAP25”61-22”07-22”02-22”08-22”14 | ||||
7位 | st | 1′54″29 | JET VERMILION | 12/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 22″04 | GP | ||
かなり頑張りました。 | ||||
8位 | yoshiki | 1′54″36 | JET VERMILION | 10/13 |
First Lap: 25″32 | Best Lap: 22″06 | ○ | ||
Lap 25″40 - 22″13 - 22″12 - 22″65 - 22″06 あぁ、4周目が・・・ |
||||
9位 | AKIHIRO | 1′54″94 | JET VERMILION | 9/16 |
First Lap: 25″41 | Best Lap: 22″15 | ○ | ||
LAP25”41-22”65-22”29-22”42-22”17 かなりイマイチだが、順位は上がってる・・・ |
||||
10位 | muumuu | 1′55″13 | FIGHTING COMET | 8/20 |
First Lap: 26″96 | Best Lap: 21″86 | × | ||
Laps 27”05+21”96+22”06+22”20+21”86 もう少しタイムを安定させねば |
||||
11位 | ねじ | 1′55″54 | JET VERMILION | 12/26 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
COMに勝った! | ||||
12位 | KURIHARA | 1′55″58 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 26″53 | Best Lap: 21″31 | ○ | ||
もう少し内側で曲がれればよいのでしょうが・・・。 | ||||
13位 | raid | 1′55″94 | JET VERMILION | 4/25 |
First Lap: 26″16 | Best Lap: 22″22 | ○ | ||
55秒台突入! | ||||
14位 | GaiYa | 1′56″22 | JET VERMILION | 9/16 |
First Lap: 25″86 | Best Lap: 22″22 | ○ | ||
25″86-22″31-22″47-22″88-22″70 4、5週目。ジャンプ台前のコーナーで大きく膨らむ。 |
||||
15位 | MASAHIRO | 1′56″81 | FIGHTING COMET | 9/16 |
First Lap: 26″65 | Best Lap: 22″33 | ○ | ||
2708-2245-2243-2248-2237 念願の56秒台! |
||||
16位 | ゴーマン | 1′56″92 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
うっし。1分台到達。 | ||||
17位 | しっぽ | 1′57″21 | FIGHTING COMET | 6/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
理論値は56秒台だけど、ヘアピンさえこなせれば 55秒台もいけるんだろうな。 |
||||
18位 | 杉田孟徳 | 1′57″34 | FIGHTING COMET | 9/12 |
First Lap: 27″38 | Best Lap: 22″34 | × | ||
27”38−22”55−22”49−22”38−22”54 もったいない走りだ・・・。 |
||||
19位 | ごんじい | 1′57″51 | FIGHTING COMET | 6/17 |
First Lap: 27″57 | Best Lap: 22″37 | × | ||
ブレーキのかけ方が難しい。 | ||||
20位 | ZEROS | 1′57″95 | FIGHTING COMET | 5/31 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
最初のヘアピンを曲がりきる方法はないだろうか? | ||||
21位 | CHIBI | 1′58″53 | FIGHTING COMET | 8/22 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
とりあえず申請。 | ||||
22位 | こうへい | 1′58″93 | JET VERMILION | 9/29 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
更新〜♪ | ||||
23位 | パーポ | 1′59″70 | FIGHTING COMET | 7/09 |
First Lap: 27″76 | Best Lap: 22″76 | × | ||
とりあえず全部コメットで。 | ||||
24位 | SHUN | 2′03″96 | THE STINGRAY | 5/27 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
はじめて申請します。 | ||||
25位 | よよよろ | 2′04″48 | DIRTY JOKER | 7/30 |
First Lap: 27″19 | Best Lap: 23″98 | × | ||
いろいろ試した結果、実はこの車も結構速いです。 | ||||
26位 | フォトン丸 | 2′04″90 | SILVER THUNDER | 6/19 |
First Lap: 26″94 | Best Lap: 24″32 | × | ||
もうショートカットにも慣れてしまった・・・。 | ||||
27位 | らんころ | 2′08″55 | FIGHTING COMET | 4/09 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請。 | ||||
28位 | ニトラスα | 2′08″68 | FIGHTING COMET | 6/11 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
任天堂HPでもショートカットが紹介されている! それでいいんですか、任天堂さん! |
||||
29位 | 雅 | 2′08″91 | FIGHTING COMET | 11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 23″80 | × | ||
1秒ほど。 | ||||
30位 | vavorah | 2′09″30 | FALCON Mk-II | 4/14 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ファルコンが1番使える。 ここではね。 |