![]() |
|
Close Help |
QUEEN シリーズ FIRE FIELD 2 ゴリアテ サーキット |
参加人数 43人 2001年 12月 28日更新 |
順位 | 記録者 | タイム | 使用マシン | 申請日 |
1位 | しんきち | 1′37″89 | JET VERMILION | 9/11 |
First Lap: 21″88 | Best Lap: 18″88 | ○ | ||
Lap 21″88 - 18″98 - 18″90 - 19″13 - 19″00 37秒台! |
||||
2位 | wat | 1′38″02 | JET VERMILION | 10/23 |
First Lap: 21″91 | Best Lap: 18″85 | ○ | ||
ファイナルラップはどうもイマイチだったか…。 | ||||
3位 | faust | 1′38″16 | JET VERMILION | 9/03 |
First Lap: 22″06 | Best Lap: 18″76 | ○ | ||
1 周目が ... | ||||
4位 | マサオ | 1′38″21 | JET VERMILION | 9/09 |
First Lap: 21″82 | Best Lap: 18″91 | ○ | ||
Lap 21″90 - 19″11 - 19″02 - 18″99 - 19″19 難しいなぁ。 |
||||
5位 | FLY | 1′38″83 | JET VERMILION | 11/03 |
First Lap: 21″95 | Best Lap: 18″89 | ○ | ||
LAP22”11-18”98-19”15-19”05-19”54 | ||||
6位 | 山本 知 | 1′39″41 | JET VERMILION | 10/01 |
First Lap: 22″01 | Best Lap: 19″01 | ○ | ||
LAP 22″26 - 19″46 - 19″18 - 19″30 - 19″21 | ||||
7位 | yoshiki | 1′40″38 | JET VERMILION | 7/20 |
First Lap: 22″32 | Best Lap: 19″15 | ○ | ||
やっと40秒台です。 理論値は38秒台に入ってます。 |
||||
8位 | KURIHARA | 1′41″02 | JET VERMILION | 6/22 |
First Lap: 23″15 | Best Lap: 18″92 | ○ | ||
コメットはもう限界なので、バーミリオンにしてみました。 | ||||
9位 | ニトラスα | 1′41″66 | JET VERMILION | 7/19 |
First Lap: 22″40 | Best Lap: 19″45 | ○ | ||
第一地雷帯の存在をすっかり忘れていた 馬鹿な自分(汗) |
||||
10位 | st | 1′42″28 | JET VERMILION | 12/20 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 19″31 | ○ | ||
難しい。 | ||||
11位 | AKIHIRO | 1′43″11 | JET VERMILION | 10/01 |
First Lap: 22″30 | Best Lap: 19″69 | ○ | ||
LAP22”42-20”09-20”12-20”17-20”31 やりこみ度低し |
||||
12位 | raid | 1′44″43 | JET VERMILION | 6/18 |
First Lap: 24″06 | Best Lap: 19″80 | ○ | ||
ヘアピンのアクセルニュートラルが効いてる感じ。 | ||||
13位 | ごんじい | 1′44″99 | FIGHTING COMET | 6/14 |
First Lap: 24″41 | Best Lap: 20″06 | × | ||
1分45秒台突破!まだまだ伸びそう。 | ||||
14位 | こうへい | 1′45″81 | JET VERMILION | 10/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | ○ | ||
うーん、まだまだ? | ||||
15位 | CHIBI | 1′47″57 | JET VERMILION | 8/23 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
とりあえず申請です。 | ||||
16位 | MASAHIRO | 1′48″04 | FIGHTING COMET | 7/27 |
First Lap: 24″13 | Best Lap: 20″77 | ○ | ||
コメットではこれが限界なのだろうか・・・ | ||||
17位 | ねじ | 1′48″33 | THE STINGRAY | 9/18 |
First Lap: 23″27 | Best Lap: 21″10 | × | ||
2327-2122-2110-2149-2125 4周目が・・・ |
||||
18位 | ZEROS | 1′48″60 | FIGHTING COMET | 6/22 |
First Lap: 24″54 | Best Lap: 20″92 | × | ||
2週目以降で地雷を使えばまだまだいける | ||||
19位 | GaiYa | 1′48″71 | JET VERMILION | 9/12 |
First Lap: 23″63 | Best Lap: 20″13 | ○ | ||
23″79-21″12-20″75-22″03-21″02 まともに走れない(T_T)。 |
||||
20位 | よよよろ | 1′49″38 | THE STINGRAY | 9/09 |
First Lap: 23″29 | Best Lap: 21″34 | × | ||
周の最初にブーストを使うようにしたら タイムが伸びました。 |
||||
21位 | らんころ | 1′51″02 | FIGHTING COMET | 4/14 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ふぬぬ。もう少しいけそう。 | ||||
22位 | 海賊娘 | 1′52″21 | FIGHTING COMET | 6/07 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
とりあえず申請してみました。 | ||||
23位 | 雅 | 1′54″37 | FIGHTING COMET | 11/25 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 21″32 | × | ||
トップと17秒差・・・ | ||||
24位 | 杉田孟徳 | 1′54″71 | FIGHTING COMET | 8/09 |
First Lap: 26″86 | Best Lap: 21″68 | × | ||
まだまだ。 | ||||
25位 | 毛ちゃん | 1′55″42 | FIGHTING COMET | 7/09 |
First Lap: 26″80 | Best Lap: 21″62 | ○ | ||
LAP:26.80-23.05-22.03-21.92-21.62(BL) 5周目、最終コーナーでcomに邪魔された。 |
||||
26位 | しっぽ | 1′55″45 | THE STINGRAY | 4/13 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | − | ||
ここも地雷をうまく使えばもっといけそう。 | ||||
27位 | いいひと | 1′55″68 | FIGHTING COMET | 8/27 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
とりあえず最下位のコースは脱出を(^^; | ||||
28位 | ハンマー | 1′56″22 | FIGHTING COMET | 9/03 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 21″69 | × | ||
とりあえず全コース申請。 | ||||
29位 | RRR | 1′57″51 | FIGHTING COMET | 7/23 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 22″08 | × | ||
とりあえず更新出来て満足。 | ||||
30位 | 萌菜子 | 1′58″83 | FALCON Mk-II | 8/02 |
First Lap: 0″00 | Best Lap: 0″00 | × | ||
まるでハヤブサにつままれたような気分だよ。 |